Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 21.06.2026 13:27 | 21.06.2026 12:49 |
| Hoch | 21.06.2026 19:53 | 21.06.2026 18:24 |
| Niedrig | 22.06.2026 02:17 | 22.06.2026 01:33 |
| Hoch | 22.06.2026 08:35 | 22.06.2026 07:05 |
| Niedrig | 22.06.2026 14:18 | 22.06.2026 13:41 |
| Hoch | 22.06.2026 20:46 | 22.06.2026 19:18 |
| Niedrig | 23.06.2026 03:07 | 23.06.2026 02:24 |
| Hoch | 23.06.2026 09:30 | 23.06.2026 07:59 |
| Niedrig | 23.06.2026 15:13 | 23.06.2026 14:36 |
| Hoch | 23.06.2026 21:43 | 23.06.2026 20:15 |
| Niedrig | 24.06.2026 04:00 | 24.06.2026 03:19 |
| Hoch | 24.06.2026 10:28 | 24.06.2026 08:55 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
